Rapid SL Набор для подвесного унитаза 2 в 1, монтажная высота 0.82 м
Основные свойства продукта
- со смывным бачком 6 - 9 л
- в комплект входят:
- Rapid SL Инсталляция для подвесного унитаза (38 526 000)
- настенные уголки (38 558 00M)
Техническая информация о продукте
CAD данные
| Pos.-nr. | ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | Order-nr. |
|---|---|---|
| * Optional accessories | ||
| 1 | Резьбовые болты | 4276400M |
| 2 |
Впускной и смывной гарнитуры для унитаза |
37311K00 |
| 2.1 | Крепёж | 43511SH0 |
| 2.2 | Cоединение | 37119000 |
| 3 | PP-смывная дуга DN 90 | 42327000 |
| 4 | 4" адаптер патрубка | 42242000 |
| 5 | Фиксаторы | 42243000 |
| 6 | ревизионное окошко для бачков | 42326000 |
| 7 | Наполнительный клапан | 37095000 |
| 7.1 | Рычаг | 43734000 |
| 7.1.1 | Уплотнение | 4377000M |
| 7.2 | Вентильная головка | 43536000 |
| 7.3 | Мембрана | 4375800M |
| 7.4 | Колпак винта | 43735000 |
| 7.5 | Вентильный поплавок 5 шт. | 4379100M |
| 7.6 | Комплект уплотнений | 43722000* |
| 8 | Держатель длясмесителей GROHE встроенного монтажа | 42195000 |
| 9 | шланг | 43325000 |
| 9.1 | O-кольцо | 0319100M |
| 10 | AV1 в комплекте | 42314000 |
| 10.1 | пневматический шланг | 42319000 |
| 10.2 | Уплотнение | 42310000 |
| 10.3 | Cедло клапана для GD 2 | 42315000 |
| 11 | Настенные уголки | 3855800M |
| 12 | Water connection | 48561000 |
| 13 | Ограничитель расхода воды | 42300000* |
| 14 | Набор для дооснащения инсталляции для унитаза-биде (Sensia IGS, Sensia Arena) | 40899000* |
| 15 | Звукоизоляционный комплект | 37131000* |
| 16 | Дополнительный крепеж к стене, вариативное размещение | 38733000* |
| 17 | Удлинение | 38629000* |
| 18 | Аксессуары | 38779000* |
| 19 | Деталь переоснащения | 38796000* |
Сервисный центр
GROHE Service
Астана, ИП Кран, пр-т Абая 94, 2 этаж
Алматы, СЦ Бесараб, ул. Шевченко 204а
Алматы, ИП Абраев, адрес Бегалина 68
Часы работы
| Пн. - Пт. | 9:00 - 18:00 |
|---|