Grohtherm 1000 Thermostatic bath mixer 1/2″
GROHE Grohtherm 1000 bath thermostat – total temperature control and water conservation
Өнімнің негізгі қасиеттері
- wall mounted
 - GROHE CoolTouch safety housing
 - GROHE LongLife finish
 - GROHE MetalGrip ergonomically shaped metal handles
 - GROHE SafeStop safety button at 38°C ( calibration required )
 - GROHE SafeStop Plus optional temperature limiter at 43°C included
 - GROHE TurboStat compact cartridge with wax thermoelement
 - integrated mixed water shut off
 - GROHE AquaDimmer Eco with multiple function:
 - integrated GROHE EcoButton (economy button with economy stop for shower)
 - flow control
 - diverter: bath/shower
 - shower bottom outlet 1/2"
 - mousseur
 - built-in non return valves
 - dirt strainers
 - protected against backflow
 - S-unions
 - metal escutcheon
 - GROHE EcoJoy - Less water, perfect flow
 
Техникалық өнім туралы ақпарат
CAD Data
| Pos.-nr. | Prod. description | Spare part-nr. | 
|---|---|---|
| * Optional accessories | ||
| 1 | Shut-off handle | 47976000 | 
| 1.1 | Cover cap | 4797400M | 
| 2 | Stop | 47977000 | 
| 3 | Aquadimmer | 12433000 | 
| 4 | Water flow | 47751000 | 
| 5 | Temperature control handle | 47973000 | 
| 5.1 | Cover cap | 4797400M | 
| 6 | Fitting ring | 47743000 | 
| 7 | Thermostatic compact cartridge 1/2" | 47439000 | 
| 8 | Race | 47975000 | 
| 9 | Mousseur | 13952000 | 
| 10 | Non-return valve | 47189000 | 
| 10.1 | Dirt strainer | 0726400M | 
| 10.2 | Non-return valve | 08565000 | 
| 10.3 | O-ring ø 17 x ø 2 | 0305500M | 
| 11 | S-union | 12075000 | 
| 11.1 | Seal | 0138600M | 
| 11.2 | Escutcheon | 0221000M | 
| 12 | Extension 3/4", 20 mm | 0713000M* | 
| 13 | Special spanner | 19377000* | 
| 14 | Socket spanner | 19332000* | 
| 15 | GROHE TurboStat cartridge 1/2" | 47175000* | 
Products and accessories for the installation
Қызмет көрсету орталығы
GROHE Service
Астана, ЖК Кран, Абая даңғылы 94, 2-қабат
Алматы, СЦ Бесараб, Шевченко көшесі 204а
Алматы, ЖК Абраев, Бегалина көшесі 68
Жұмыс уақыты
| ДС. - ЖМ. | 9:00 - 18:00 | 
|---|